| 記号 | 一般的な読み方 | JIS X 0201 規格での名称 | ASCII 規格での名称 | HTML記述 |
| ! | びっくりマーク、エクスクラメーションマーク | 感嘆符 | Exclamation Mark | ! |
| “ | ダブルクオート、二重引用符 | 引用符 | Quotation Mark | " |
| # | シャープ、いげた | 番号記号 | Number Sign | # |
| $ | ドルマーク、ダラー | ドル記号 | Dollar Sign | $ |
| % | パーセント | パーセント | Percent Sign | % |
| & | アンパサンド、アンド(マーク) | アンパサンド | Ampersand | & |
| ‘ | シングルクオート、一重引用符 | アポストロフィー、アクサンテギュ | Apostrophe | ' |
| ( | 左(丸)かっこ、開き(丸)かっこ | 左小かっこ | Left Parenthesis | ( |
| ) | 右(丸)かっこ、閉じ(丸)かっこ、こっか | 右小かっこ | Right Parenthesis | ) |
| * | アスタリスク、星、スター | アステリスク | Asterisk | * |
| + | プラス(記号)、たす、プラ | 正符号 | Plus Sign | + |
| , | コンマ、カンマ | コンマ、セディユ | Comma | , |
| – | マイナス(記号)、ハイフン、ひく | ハイフン、負符号 | Hyphen-Minus | - |
| . | ドット、ピリオド、点、ぽち | ピリオド | Full Stop | . |
| / | スラッシュ、スラ、斜線 | 斜線 | Solidus | / |
| : | コロン | コロン | Colon | : |
| ; | セミコロン | セミコロン | Semicolon | &#059; |
| < | 小なり(記号) | 不等号(より小) | Less-Than Sign | &lt; |
| = | イコール、等号 | 等号 | Equals Sign | &#061; |
| > | 大なり(記号) | 不等号(より大) | Greater-Than Sign | &gt; |
| ? | はてなマーク、クエスチョンマーク | 疑問符 | Question Mark | &#063; |
| @ | アットマーク | 単価記号 | Commercial At | &#064; |
| [ | 左ブラケット、左鍵かっこ、左大かっこ | 左大かっこ | Left Square Bracket | &#091; |
| \ | バックスラッシュ、バックスラ、逆スラッシュ | Reverse Solidus | &#092; | |
| ] | 右ブラケット、右鍵かっこ、右大かっこ | 右大かっこ | Right Square Bracket | &#093; |
| ^ | ハット、カレット、やま | アクサンシルコンフレックス | Circumflex Accent | &#094; |
| _ | アンダースコア、下線、アンダーライン | アンダライン | Low Line | &#095; |
| ` | バッククオート、逆クオート、逆引用符 | アクサングラーブ | Grave Accent | &#096; |
| { | 左中かっこ、左ブレース、左カーリーブラケット | 左中かっこ | Left Curly Bracket | &#123; |
| | | 縦棒、縦線 | 縦線 | Vertical Line | &#124; |
| } | 右中かっこ、右ブレース、右カーリーブラケット | 右中かっこ | Right Curly Bracket | &#125; |
| ~ | チルダ、波線、にょろ | Tilde | &#126; | |
| スペース | &nbsp; | |||
| ¥ | 円 | &yen; | ||
| © | コピーライト | &copy; | ||
| × | かける、ばつ、エックス | 乗算 | &times;もしくは&#215; | |
| ÷ | わる | 除算 | &divide;もしくは&#247; | |
でこ家ブログ 