表題の通り、気になって調べてみたら意外と識字率は多くの国が90%以上あって、どこかでアメリカ人の誰かが「アメリカの識字率は70%台」とかなんとか書いてたけど、当てにならんね。
やっぱ、こういうのってちゃんと調べてみる必要があるよね。
ちなみに、アメリカは99%で36位、日本も同じ99%で37位。まあ、識字率が同じならこんなのに順位もないもんだけど、この並びに何らかの恣意があるようだな。
ちなみに(2)として、日本の識字率が99%なのは実は日本では識字率調査は行われていないらしい。そして、現代でも学校へ通っていない・通えない・戦前戦中生まれの高齢者など、非識字者が存在するんです。
| Country | 国名 | Latest Rate | Rate Year | 2023 Population | |
| 1 | Finland | フィンランド | 100% | 2000 | 5,545,475 |
| 2 | Norway | ノルウェー | 100% | 2011 | 5,474,360 |
| 3 | Luxembourg | ルクセンブルク | 100% | 2000 | 654,768 |
| 4 | Andorra | アンドラ | 100% | 2011 | 80,088 |
| 5 | Greenland | グリーンランド | 100% | 2001 | 56,643 |
| 6 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 100% | 2011 | 39,584 |
| 7 | Uzbekistan | ウズベキスタン | 100% | 2015 | 35,163,944 |
| 8 | Latvia | ラトビア | 99.89% | 2015 | 1,830,211 |
| 9 | Estonia | エストニア | 99.82% | 2015 | 1,322,765 |
| 10 | Lithuania | リトアニア | 99.82% | 2015 | 2,718,352 |
| 11 | Azerbaijan | アゼルバイジャン | 99.81% | 2015 | 10,412,651 |
| 12 | Guam | グアム | 99.79% | 2015 | 172,952 |
| 13 | Kazakhstan | カザフスタン | 99.79% | 2015 | 19,606,633 |
| 14 | Poland | ポーランド | 99.79% | 2015 | 41,026,067 |
| 15 | Tajikistan | タジキスタン | 99.78% | 2015 | 10,143,543 |
| 16 | Armenia | アルメニア | 99.77% | 2015 | 2,777,970 |
| 17 | Ukraine | ウクライナ | 99.76% | 2015 | 36,744,634 |
| 18 | Georgia | ジョージア | 99.76% | 2015 | 3,728,282 |
| 19 | Belarus | ベラルーシ | 99.72% | 2015 | 9,498,238 |
| 20 | Russia | ロシア | 99.72% | 2015 | 144,444,359 |
| 21 | Slovenia | スロベニア | 99.71% | 2015 | 2,119,675 |
| 22 | Cuba | キューバ | 99.71% | 2015 | 11,194,449 |
| 23 | Barbados | バルバドス | 99.70% | 2002 | 281,995 |
| 24 | Turkmenistan | トルクメニスタン | 99.69% | 2015 | 6,516,100 |
| 25 | Slovakia | スロバキア | 99.60% | 2004 | 5,795,199 |
| 26 | Palau | パラオ | 99.52% | 2015 | 18,058 |
| 27 | Kyrgyzstan | キルギス | 99.50% | 2015 | 6,735,347 |
| 28 | Tonga | トンガ | 99.40% | 2015 | 107,773 |
| 29 | Hungary | ハンガリー | 99.38% | 2015 | 10,156,239 |
| 30 | Maldives | モルディブ | 99.32% | 2015 | 521,021 |
| 31 | Croatia | クロアチア | 99.27% | 2015 | 4,008,617 |
| 32 | Moldova | モルドバ | 99.24% | 2015 | 3,435,931 |
| 33 | Cyprus | キプロス | 99.06% | 2015 | 1,260,138 |
| 34 | Italy | イタリア | 99.02% | 2015 | 58,870,762 |
| 35 | Samoa | サモア | 99.02% | 2015 | 225,681 |
| 36 | United States | アメリカ | 99% | 2003 | 339,996,563 |
| 37 | Japan | 日本 | 99% | 2002 | 123,294,513 |
| 38 | Germany | ドイツ | 99% | 2003 | 83,294,633 |
| 39 | United Kingdom | イギリス | 99% | 2003 | 67,736,802 |
| 40 | France | フランス | 99% | 2003 | 64,756,584 |
| 41 | Canada | カナダ | 99% | 2003 | 38,781,291 |
| 42 | Australia | オーストラリア | 99% | 2003 | 26,439,111 |
| 43 | Netherlands | オランダ | 99% | 2003 | 17,618,299 |
| 44 | Belgium | ベルギー | 99% | 2003 | 11,686,140 |
| 45 | Sweden | スェーデン | 99% | 2003 | 10,612,086 |
| 46 | Switzerland | スイス | 99% | 2003 | 8,796,669 |
| 47 | Denmark | デンマーク | 99% | 2003 | 5,910,913 |
| 48 | New Zealand | ニュージーランド | 99% | 2003 | 5,228,100 |
| 49 | Ireland | アイルランド | 99% | 2003 | 5,056,935 |
| 50 | Iceland | アイスランド | 99% | 2003 | 375,318 |
| 51 | Monaco | モナコ | 99% | 2003 | 36,297 |
| 52 | Saint Pierre And Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | 99% | 1982 | 5,840 |
| 53 | Trinidad And Tobago | トリニダード・トバゴ | 98.97% | 2015 | 1,534,937 |
| 54 | Antigua And Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 98.95% | 2014 | 94,298 |
| 55 | Cayman Islands | 98.87% | 2007 | 69,310 | |
| 56 | Romania | 98.76% | 2015 | 19,892,812 | |
| 57 | Montenegro | 98.72%ç | 2015 | 626,485 | |
| 58 | Bosnia And Herzegovina | 98.49% | 2015 | 3,210,847 | |
| 59 | Uruguay | 98.44% | 2015 | 3,423,108 | |
| 60 | Bulgaria | 98.39% | 2015 | 6,687,717 | |
| 61 | Mongolia | 98.37% | 2015 | 3,447,157 | |
| 62 | Marshall Islands | 98.27% | 2015 | 41,996 | |
| 63 | Spain | 98.11% | 2015 | 47,519,628 | |
| 64 | Argentina | 98.09% | 2015 | 45,773,884 | |
| 65 | Jordan | 98.01% | 2015 | 11,337,052 | |
| 66 | Serbia | 98% | 2015 | 7,149,077 | |
| 67 | Austria | 98% | 2011 | 8,958,960 | |
| 68 | French Polynesia | 98% | 1977 | 308,872 | |
| 69 | Bermuda | 98% | 2005 | 64,069 | |
| 70 | Turks And Caicos Islands | 98% | 1970 | 46,062 | |
| 71 | South Korea | 97.97% | 2008 | 51,784,059 | |
| 72 | North Macedonia | 97.84% | 2015 | 2,085,679 | |
| 73 | Saint Kitts And Nevis | 97.80% | 2003 | 47,755 | |
| 74 | British Virgin Islands | 英領バージン諸島 | 97.80% | 1991 | 31,538 |
| 75 | Qatar | カタール | 97.76% | 2015 | 2,716,391 |
| 76 | Costa Rica | コスタリカ | 97.65% | 2015 | 5,212,173 |
| 77 | Albania | アルバニア | 97.55% | 2015 | 2,832,439 |
| 78 | Aruba | アルバ | 97.52% | 2015 | 106,277 |
| 79 | American Samoa | アメリカ領サモア | 97.34% | 1980 | 43,914 |
| 80 | Israel | イスラエル | 97.10% | 2004 | 9,174,520 |
| 81 | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島 | 97% | 1980 | 49,796 |
| 82 | Montserrat | 97% | 1970 | 4,386 | |
| 83 | New Caledonia | 96.94% | 2015 | 292,991 | |
| 84 | Singapore | 96.77% | 2015 | 6,014,723 | |
| 85 | Palestine | 96.67% | 2015 | 5,371,230 | |
| 86 | Brunei | 96.66% | 2015 | 452,524 | |
| 87 | Chile | 96.63% | 2015 | 19,629,590 | |
| 88 | Philippines | 96.62% | 2015 | 117,337,368 | |
| 89 | China | 96.36% | 2015 | 1,425,671,352 | |
| 90 | Kuwait | 96.12% | 2015 | 4,310,108 | |
| 91 | Taiwan | 96.10% | 2003 | 23,923,276 | |
| 92 | Grenada | 96% | 2003 | 126,183 | |
| 93 | San Marino | 96% | 2011 | 33,642 | |
| 94 | Bahrain | 95.72% | 2015 | 1,485,509 | |
| 95 | Turkey | 95.69% | 2015 | 85,816,199 | |
| 96 | Saint Vincent And The Grenadines | 95.63% | 1970 | 103,698 | |
| 97 | Bahamas | 95.60% | 2003 | 412,623 | |
| 98 | Suriname | 95.54% | 2015 | 623,236 | |
| 99 | Paraguay | 95.54% | 2015 | 6,861,524 | |
| 100 | Indonesia | 95.44% | 2015 | 277,534,122 | |
| 101 | Portugal | 95.43% | 2015 | 10,247,605 | |
| 102 | Venezuela | 95.40% | 2015 | 28,838,499 | |
| 103 | Seychelles | 95.32% | 2015 | 107,660 | |
| 104 | Greece | 95.29% | 2015 | 10,341,277 | |
| 105 | Equatorial Guinea | 95.20% | 2015 | 1,714,671 | |
| 106 | Bolivia | 95.14% | 2015 | 12,388,571 | |
| 107 | Panama | 95.04% | 2015 | 4,468,087 | |
| 108 | Cook Islands | 95% | 2011 | 17,044 | |
| 109 | Anguilla | 95% | 1984 | 15,899 | |
| 110 | Niue | 95% | 2011 | 1,935 | |
| 111 | Saudi Arabia | 94.84% | 2015 | 36,947,025 | |
| 112 | Malaysia | 94.64% | 2015 | 34,308,525 | |
| 113 | South Africa | 94.60% | 2015 | 60,414,495 | |
| 114 | Colombia | 94.58% | 2015 | 52,085,168 | |
| 115 | Mexico | 94.55% | 2015 | 128,455,567 | |
| 116 | Ecuador | 94.52% | 2015 | 18,190,484 | |
| 117 | Vietnam | 94.51% | 2015 | 98,858,950 | |
| 118 | Peru | 94.37% | 2015 | 34,352,719 | |
| 119 | Malta | 94.07% | 2015 | 535,064 | |
| 120 | Lebanon | 94.05% | 2015 | 5,353,930 | |
| 121 | Dominica | 94% | 2003 | 73,040 | |
| 122 | Thailand | 93.98% | 2015 | 71,801,279 | |
| 123 | Oman | 93.97% | 2015 | 4,644,384 | |
| 124 | Fiji | 93.70% | 2003 | 936,375 | |
| 125 | Hong Kong | 93.50% | 2002 | 7,491,609 | |
| 126 | Puerto Rico | 93.33% | 2015 | 3,260,314 | |
| 127 | Myanmar | 93.09% | 2015 | 54,577,997 | |
| 128 | United Arab Emirates | 92.99% | 2015 | 9,516,871 | |
| 129 | Sri Lanka | 92.61% | 2015 | 21,893,579 | |
| 130 | Brazil | 92.59% | 2015 | 216,422,446 | |
| 131 | Dominican Republic | 92.47% | 2015 | 11,332,972 | |
| 132 | Sao Tome And Principe | 91.75% | 2015 | 231,856 | |
| 133 | Libya | 91.39% | 2015 | 6,888,388 | |
| 134 | Namibia | 90.82% | 2015 | 2,604,172 | |
| 135 | Mauritius | 90.62% | 2015 | 1,300,557 | |
| 136 | Saint Lucia | 90.10% | 2001 | 180,251 | |
| 137 | Micronesia | 89% | 1980 | 115,224 | |
| 138 | Jamaica | 88.50% | 2015 | 2,825,544 | |
| 139 | Cape Verde | 88.47% | 2015 | 598,682 | |
| 140 | Honduras | 88.42% | 2015 | 10,593,798 | |
| 141 | Botswana | 88.22% | 2015 | 2,675,352 | |
| 142 | El Salvador | 87.65% | 2015 | 6,364,943 | |
| 143 | Guyana | 87.54% | 2015 | 813,834 | |
| 144 | Eswatini | 87.47% | 2015 | 1,210,822 | |
| 145 | Iran | 87.17% | 2015 | 89,172,767 | |
| 146 | Zimbabwe | 86.87% | 2015 | 16,665,409 | |
| 147 | Syria | 86.30% | 2015 | 23,227,014 | |
| 148 | Burundi | 85.50% | 2015 | 13,238,559 | |
| 149 | Zambia | 85.12% | 2015 | 20,569,737 | |
| 150 | Vanuatu | 85.06% | 2015 | 334,506 | |
| 151 | Solomon Islands | 84.10% | 2011 | 740,424 | |
| 152 | Gabon | 83.24% | 2015 | 2,436,566 | |
| 153 | Belize | 82.78% | 2015 | 410,825 | |
| 154 | Nicaragua | 82.47% | 2015 | 7,046,310 | |
| 155 | Tunisia | 81.05% | 2015 | 12,458,223 | |
| 156 | Tanzania | 80.36% | 2015 | 67,438,106 | |
| 157 | Gibraltar | 80% | 2011 | 32,688 | |
| 158 | Laos | 79.87% | 2015 | 7,633,779 | |
| 159 | Iraq | 79.72% | 2015 | 45,504,560 | |
| 160 | Algeria | 79.61% | 2015 | 45,606,480 | |
| 161 | Lesotho | 79.36% | 2015 | 2,330,318 | |
| 162 | Guatemala | 79.07% | 2015 | 18,092,026 | |
| 163 | Cambodia | 78.35% | 2015 | 16,944,826 | |
| 164 | Comoros | 78.14% | 2015 | 852,075 | |
| 165 | Kenya | 78.02% | 2015 | 55,100,586 | |
| 166 | Dr Congo | 77.22% | 2015 | 102,262,808 | |
| 167 | Ghana | 76.58% | 2015 | 34,121,985 | |
| 168 | Egypt | 75.84% | 2015 | 112,716,598 | |
| 169 | Cameroon | 74.99% | 2015 | 28,647,293 | |
| 170 | Eritrea | 73.85% | 2015 | 3,748,901 | |
| 171 | Uganda | 73.81% | 2015 | 48,582,334 | |
| 172 | India | 72.23% | 2015 | 1,428,627,663 | |
| 173 | Morocco | 71.71% | 2015 | 37,840,044 | |
| 174 | Rwanda | 71.24% | 2015 | 14,094,683 | |
| 175 | Angola | 71.16% | 2015 | 36,684,202 | |
| 176 | Yemen | 69.96% | 2015 | 34,449,825 | |
| 177 | Djibouti | 67.90% | 2003 | 1,136,455 | |
| 178 | Togo | 66.54% | 2015 | 9,053,799 | |
| 179 | Malawi | 65.96% | 2015 | 20,931,751 | |
| 180 | Nepal | 64.66% | 2015 | 30,896,590 | |
| 181 | Madagascar | 64.66% | 2015 | 30,325,732 | |
| 182 | Bhutan | 63.91% | 2015 | 787,424 | |
| 183 | Papua New Guinea | 63.43% | 2015 | 10,329,931 | |
| 184 | Bangladesh | 61.49% | 2015 | 172,954,319 | |
| 185 | Haiti | 60.69% | 2015 | 11,724,763 | |
| 186 | Guinea Bissau | 59.77% | 2015 | 2,150,842 | |
| 187 | Nigeria | 59.57% | 2015 | 223,804,632 | |
| 188 | Mozambique | 58.84% | 2015 | 33,897,354 | |
| 189 | Sudan | 58.60% | 2015 | 48,109,006 | |
| 190 | Pakistan | 56.44% | 2015 | 240,485,658 | |
| 191 | Senegal | 55.62% | 2015 | 17,763,163 | |
| 192 | Gambia | 55.57% | 2015 | 2,773,168 | |
| 193 | Mauritania | 52.12% | 2015 | 4,862,989 | |
| 194 | Wallis And Futuna | 50% | 1969 | 11,502 | |
| 195 | Ethiopia | 49.03% | 2015 | 126,527,060 | |
| 196 | Sierra Leone | 48.43% | 2015 | 8,791,092 | |
| 197 | Liberia | 47.60% | 2015 | 5,418,377 | |
| 198 | Ivory Coast | 43.27% | 2015 | 28,873,034 | |
| 199 | Chad | 40.02% | 2015 | 18,278,568 | |
| 200 | Benin | 38.45% | 2015 | 13,712,828 | |
| 201 | Afghanistan | 38.17% | 2015 | 42,239,854 | |
| 202 | Somalia | 37.80% | 2001 | 18,143,378 | |
| 203 | Burkina Faso | 37.75% | 2015 | 23,251,485 | |
| 204 | Central African Republic | 36.75% | 2015 | 5,742,315 | |
| 205 | Mali | 33.07% | 2015 | 23,293,698 | |
| 206 | South Sudan | 31.98% | 2015 | 11,088,796 | |
| 207 | Guinea | 30.47% | 2015 | 14,190,612 | |
| 208 | Niger | 19.10% | 2015 | 27,202,843 |
でこ家ブログ 
